根据《衢州市铁路轨道交通建设管理中心关于公开选调事业单位工作人员的公告》精神,现将衢州市铁路轨道交通建设管理中心公开选调事业单位工作人员入围面试人员名单公布如下:
一、综合文字岗(6人)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 得分 |
1 | 汪 诚 | 男 | 1907026 | 84.33 |
2 | 余正珍 | 女 | 1907039 | 80.33 |
3 | 胡晶晶 | 女 | 1907038 | 79.00 |
4 | 杨小兵 | 男 | 1907023 | 78.33 |
5 | 何全民 | 男 | 1907006 | 78.00 |
6 | 雷 蕾 | 女 | 1907009 | 77.67 |
二、项目管理岗(8人)
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 得分 |
1 | 王建干 | 男 | 1907070 | 80.33 |
2 | 范春卫 | 男 | 1907057 | 80.00 |
3 | 曹 露 | 女 | 1907072 | 77.67 |
4 | 兰 琦 | 男 | 1907056 | 77.00 |
5 | 吴 昕 | 女 | 1907044 | 76.67 |
5 | 罗晓彧 | 女 | 1907054 | 76.67 |
5 | 徐 彤 | 女 | 1907058 | 76.67 |
5 | 林 琳 | 女 | 1907066 | 76.67 |
三、专业技术岗(5人)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 得分 |
1 | 毛杨珑 | 女 | 1907075 | 83.67 |
2 | 洪元倩 | 女 | 1907077 | 82.00 |
3 | 孙哲哲 | 男 | 1907073 | 80.67 |
4 | 鲁 斌 | 男 | 1907076 | 73.67 |
5 | 郑鸿飞 | 男 | 1907074 | 70.33 |
面试时间、地点另行通知,联系电话:0570-8025517。
衢州市铁路轨道交通建设管理中心
2019年7月22日