2020年衢州法院司法雇员招录总成绩
公 告
根据《2020年衢州法院招录司法雇员公告》,现将2020年衢州法院司法雇员招录总成绩公示如下:
一、衢州市中级人民法院
序号 | 姓名 | 准考证号 | [(笔试+机考)/2]×70% | 面试×30% | 总成绩 |
1 | 王鲁帆 | 20208050210 | 43.7724 | 25.98 | 69.7524 |
2 | 许诺 | 20208050308 | 41.5455 | 26.7 | 68.2455 |
3 | 王沁 | 20208050211 | 40.6828 | 25.98 | 66.6628 |
4 | 宋琪 | 20208050208 | 38.6222 | 26.22 | 64.8422 |
5 | 方佳琦 | 20208050109 | 37.4462 | 26.4 | 63.8462 |
6 | 魏凯研 | 20208050213 | 38.3938 | 25.32 | 63.7138 |
7 | 徐欢 | 20208050304 | 38.4039 | 24.96 | 63.3639 |
8 | 施越菲 | 20208050206 | 37.981 | 24 | 61.981 |
9 | 夏瑛 | 20208050301 | 40.8289 | 缺考 | 40.8289 |
10 | 徐茜 | 20208050306 | 37.9383 | 缺考 | 37.9383 |
二、柯城区人民法院
序号 | 姓名 | 准考证号 | [(笔试+机考)/2]×70% | 面试×30% | 总成绩 |
1 | 龚芳婷 | 20208050410 | 46.5064 | 26.1 | 72.6064 |
2 | 郑孟娣 | 20208050512 | 41.7464 | 25.44 | 67.1864 |
3 | 洪燕琦 | 20208050412 | 40.0838 | 24.78 | 64.8638 |
4 | 杨慧萍 | 20208050506 | 36.7794 | 24.66 | 61.4394 |
5 | 丁静逸 | 20208050407 | 35.8351 | 23.94 | 59.7751 |
6 | 杨彧 | 20208050507 | 34.3114 | 24.9 | 59.2114 |
7 | 王念念 | 20208050420 | 35.4195 | 22.74 | 58.1595 |
8 | 郑菲菲 | 20208050511 | 34.9629 | 22.5 | 57.4629 |
三、衢江区人民法院
序号 | 姓名 | 准考证号 | [(笔试+机考)/2]×70% | 面试×30% | 总成绩 |
1 | 倪翊萱 | 20208050519 | 44.285 | 25.68 | 69.965 |
2 | 余舒雅 | 20208050607 | 42.7609 | 26.7 | 69.4609 |
3 | 舒孟鸽 | 20208050520 | 34.3992 | 25.5 | 59.8992 |
4 | 陈洁 | 20208050514 | 32.9674 | 23.4 | 56.3674 |
四、常山县人民法院
序号 | 姓名 | 准考证号 | [(笔试+机考)/2]×70% | 面试×30% | 总成绩 |
1 | 詹效钰 | 20208050718 | 46.4828 | 25.08 | 71.5628 |
2 | 王芮 | 20208050704 | 45.3352 | 23.04 | 68.3752 |
3 | 袁园 | 20208050717 | 46.4158 | 21.18 | 67.5958 |
4 | 严国浩 | 20208050714 | 40.4663 | 24.42 | 64.8863 |
5 | 徐漫丽 | 20208050710 | 41.2444 | 21.54 | 62.7844 |
6 | 王剑峰 | 20208050703 | 37.9491 | 23.64 | 61.5891 |
7 | 翁若晨 | 20208050804 | 38.6425 | 22.86 | 61.5025 |
8 | 樊奕雯 | 20208050611 | 38.7986 | 21.6 | 60.3986 |
9 |
|